PUCA URCO سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۶ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۶ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۶ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۵ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۵ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۵ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۴ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۴ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۴ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۰۸ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۳ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۰۷ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۳ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۰۶ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۳ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۰۵ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۲ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۰۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۰۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۰۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۱ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۰۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۱ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۰۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۰ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۰ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۰ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۰۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۰۹ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۰۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۰۹ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۰۷ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۰۹ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۰۸ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۰۸ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۰۷ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۰۷ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۰۹ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۰۷ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۰۹ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۰۶ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۱۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۱۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد