SANTA ROSA سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۰ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۲ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۱ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۱ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۱ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۰ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۰ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۰ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۹ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۲ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۹ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۸ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۰ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۸ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۸ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۰ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۱۷ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۱۰ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۱۷ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۷ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۶ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۶ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۵ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۵ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۴ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۴ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۳ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۳ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۳ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۲ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۲ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۲ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۱ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد