TRAFALGAR سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۹ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۸ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۸ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۷ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۶ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۵ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۴ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۳ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۳ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۲ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۱ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۰ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۹ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۸ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۸ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۷ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۶ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۵ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۳ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۲ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۱ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۰ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۹ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۹ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۸ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۷ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۶ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد