KAROI سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۲ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۱ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۰ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۹ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۸ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۷ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۶ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۶ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۵ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۴ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۳ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۲ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۴۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۲ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۱ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۰ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۹ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۸ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۸ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۷ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۶ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۵ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۳ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۲ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۱ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۰ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۰ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد