KAMATIVI سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۴ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۳ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۲ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۲ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۵۱ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۰ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۹ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۸ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۶ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۶ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۵ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۴ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۳ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۲ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۱ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۱ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۰ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۹ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۸ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۷ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۶ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۵ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۵ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۴ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۳ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۲ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۱ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۱ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد