HALSWELL سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۰۱ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۵۹ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۷ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۴ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۵۲ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۵۰ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۸ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۶ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۴ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۴۲ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۰ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۸ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۶ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۴ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۲ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۳۰ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۸ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۷ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۵ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۳ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۱ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۹ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۷ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۱۵ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۳ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۱۱ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۹ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۷ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۶ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۲۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۲۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد