CHIMANIMANI سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۲ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۲ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۱ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۲ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۹ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۲ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۸ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۷ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۶ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۵ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۴ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۴ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۳ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۲ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۱ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۰ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۹ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۸ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۷ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۶ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۵ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۴ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۳ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۱۲ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۱۱ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۱۰ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۰۹ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۰۸ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۰۸ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد