MASVINGO سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۱ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۰ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۸ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۷ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۶ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۶ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۵ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۴ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۳ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۲ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۱ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۰ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۹ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۸ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۷ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۶ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۶ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۵ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۴ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۳ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۲ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۱ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۰ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۹ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۸ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۸ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۷ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۶ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد