MWENEZI سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۳ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۲ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۱ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۹ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۸ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۷ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۶ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۵ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۴ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۳ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۲ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۲ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۱ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۰ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۹ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۸ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۷ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۶ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۴ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۳ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۲ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۱ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۰ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۹ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۸ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۷ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۶ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۳۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد