PALENA سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۷ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۵ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۳ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۱ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۹ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۷ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۵ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۳ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۰۱ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۵۹ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۷ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۵ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۳ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۱ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۹ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۷ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۵ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۳ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۱ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۹ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۷ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۵ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۳ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۱ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۹ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۷ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۶ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۴ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۵۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۲ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد