LOS ANGELES سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۰۲ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۱ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۲ | ۲۱:۵۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۱ | ۲۱:۵۷ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۵۶ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۴ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۶ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۲ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۱ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۹ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۷ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۶ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۴ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۳ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۱ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۹ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۳۸ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۶ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۴ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۳ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۱ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۰ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۸ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۷ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۵۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۵ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۷ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۳ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۲ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۰ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۵۴ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۹ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۵۵ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۷ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد