MULCHEN سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۰۲ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۱ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۲ | ۲۱:۵۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۰ | ۲۱:۵۷ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۵۶ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۴ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۲ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۱ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۹ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۸ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۶ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۴ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۳ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۱ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۹ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۳۸ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۶ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۴ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۳ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۱ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۰ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۸ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۶ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۵۰ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۵ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۳ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۲ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۰ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۵۴ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۹ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۵۵ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۷ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد