LOS VILOS سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۷ | ۲۱:۴۷ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۴۶ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۴۵ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۳ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۲ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۴۰ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۹ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۳۸ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۶ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۵ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۴ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۳۲ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۱ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۰ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۸ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۷ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۵ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۴ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۳ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۱ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۰ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۹ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۷ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۶ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۵ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۴ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۲ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۱ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۵ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۰ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد