OVALLE سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۴۴ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۲ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۱ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۴۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۳۸ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۷ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۶ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۵ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۳ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۲ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۳۱ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۹ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۸ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۷ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۵ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۴ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۳ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۲ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۰ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۹ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۸ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۶ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۵ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۴ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۳ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۱ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۲۰ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۰ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۰۹ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۲۱ | ۰۶:۳۵ | ۰۷:۴۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۰۸ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد