LA UNION سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۲ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۰ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۰۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۰۷ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۵ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۳ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۳ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۱ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۰ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۱۲ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۸ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۱۲ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۲۷ | ۲۱:۵۶ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۱۲ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۴ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۲ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۱ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۹ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۴۷ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۵ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۴ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۲ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۰ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۸ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۵۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۷ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۵ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۳ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۱ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۵۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۰ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۵۵ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۸ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۵۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۶ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۴ | ۰۷:۵۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۵ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۵ | ۰۷:۵۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۳ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد