FUERTE BULNES سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۵۸ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۵۸ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۰۱ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۵۴ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۰۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۵۱ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۰۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۴۸ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۰۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۴۵ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۴۲ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۳۹ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۳۶ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۳۳ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۳۰ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۲۷ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۲۴ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۲۱ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۱ | ۲۲:۱۸ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۸ | ۲۲:۱۶ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۶ | ۲۲:۱۳ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۳ | ۲۲:۱۰ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۲:۰۷ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۲:۰۴ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۲:۰۲ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۵۹ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۵۶ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۵۴ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۵۱ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۴۸ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۴۶ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۴۳ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۴۰ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۳۸ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۵۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۵۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد