PETORCA سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۴۶ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۴ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۳ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۴۲ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۰ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۹ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۱ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۷ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۶ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۵ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۳ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۲ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۰ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۹ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۰۷ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۸ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۶ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۵ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۴ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۲ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۱ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۲ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۰ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۳ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۸ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۶:۲۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۷ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۸ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۵ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۶:۲۹ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۱۴ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۳ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۰ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۲ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۶:۳۱ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۰ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۶:۱۸ | ۰۶:۳۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۹ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۸ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد