TABAU سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۰ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۰ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۹ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۹ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۸ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۷ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۳ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۷:۰۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۷:۰۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد