YURACMARCA سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۵ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۴ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۴ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۳ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۳ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۲ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۲ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۱ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۴ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۳ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد