PAPAKURA سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۳ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۲ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۰ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۸ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۷ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۵ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۴ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۲ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۰ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۹ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۷ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۵ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۴ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۰۹ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۷ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۶ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۴ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۳ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۱ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۰ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۸ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۶ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۵ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۳ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۲ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۰ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۹ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد