OTAKI سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۲ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۰ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۸ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۶ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۴ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۳ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۱ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۹ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۷ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۵ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۳ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۲ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۰ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۸ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۶ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۴ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۳ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۱۱ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۹ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۷ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۶ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۴ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۲ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۲ | ۲۱:۰۰ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۹ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۷ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۵ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۳ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۵۲ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد