AHIPARA سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۶ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۵ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۳ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۲ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۰ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۹ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۷ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۶ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۴ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۲ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۱ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۹ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۸ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۶ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۵ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۳ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۲ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۰ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۰۹ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۰۷ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۶ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۴ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۳ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۲ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۰ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۵۹ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۵۷ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۹ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۶ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۴ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد