TURANGI سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۴ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۳ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۱ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۹ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۸ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۶ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۴ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۲ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۱ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۹ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۷ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۶ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۴ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۲ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۰ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۹ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۷ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۵ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۴ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۲ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۰ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۹ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۷ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۵ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۴ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۲ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۰ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۹ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۷ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد