TE KUITI سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۵ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۴ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۲ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۹ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۷ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۵ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۴ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۲ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۰ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۹ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۷ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۵ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۴ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۲ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۰ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۹ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۷ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۵ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۴ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۲ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۰ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۹ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۷ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۵ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۴ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۲ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۱ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۹ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۱۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد