AKAROA سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۲۲ | ۲۲:۰۰ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۸ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۶ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۵۴ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۵۲ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۹ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۷ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۵ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۳ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۱ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۹ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۷ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۵ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۳ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۳۱ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۹ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۷ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۵ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۳ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۱ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۲۰ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۸ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۶ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۴ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۱۲ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۱۰ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۸ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۶ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۲ | ۲۱:۰۴ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۲۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۲۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد