PORT CHALMERS سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۶ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۱۴ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۱۲ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۹ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۷ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۰۵ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۰۳ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۲۱ | ۲۲:۰۱ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۹ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۶ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۵۴ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۵۲ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۵۰ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۸ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۶ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۳ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۴۱ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۹ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۷ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۵ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۳ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۳۳ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۳۱ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۹ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۷ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۵ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۲۳ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۲۱ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۴ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۹ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۷ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد