CERRO SOMBRERO سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۴۶ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۴۳ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۴۰ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۳۷ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۳۴ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۱۰ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۳۱ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۲۸ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۲۵ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۲۲ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۲ | ۲۲:۱۹ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۰ | ۲۲:۱۷ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۸ | ۲۲:۱۴ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۵ | ۲۲:۱۱ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۳ | ۲۲:۰۸ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۲:۰۵ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۸ | ۲۲:۰۳ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۶ | ۲۲:۰۰ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۵۷ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۵۵ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۵۲ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۴۹ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۴۷ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۴۴ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۴۱ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۳۹ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۳۶ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۳۴ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۳۱ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۵ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۲۹ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۴۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد