PUERTO NAVARINO سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۵۶ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۵۲ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۴۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۴۶ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۴۲ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۳۹ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۳۶ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۰۰ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۳۳ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۰۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۲۹ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۲ | ۲۲:۲۶ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۰۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۹ | ۲۲:۲۳ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۱۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۶ | ۲۲:۲۰ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۱۴ | ۲۲:۱۷ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۱۱ | ۲۲:۱۴ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۹ | ۲۲:۱۱ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۰۶ | ۲۲:۰۸ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۲۰:۰۴ | ۲۲:۰۵ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۱ | ۲۲:۰۲ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۵۹ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۵۶ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۵۳ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۵۰ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۴۸ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۴۵ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۴ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۴۲ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۴ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۳۹ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۳ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۳۶ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۳۴ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۳۱ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۵۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۵۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد