GREYMOUTH سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۳ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۰۱ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۵۹ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۷ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۵ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۳ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۱ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۹ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۷ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۵ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۴۳ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۱ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۹ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۷ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۵ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۴ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۲ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۰ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۸ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۶ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۴ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۲ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۰ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۹ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۷ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۵ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۳ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۵۷ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۱ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۱۰ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۸:۳۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد