IMSAKIYA DE RAMADAN-UL MUBARAK de 2025 (Hijrî 1446) pour TRES UNIDOS | ||||||||
Ramadan | Jours | Imsak | Sobh | Lever du soleil | Dohr | Asr | Le maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mars, Samedi | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:22 | 15:27 | 18:26 | 19:33 |
2 | 2 Mars, Dimanche | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:21 | 15:26 | 18:26 | 19:33 |
3 | 3 Mars, Lundi | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:32 |
4 | 4 Mars, Mardi | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:21 | 15:24 | 18:25 | 19:32 |
5 | 5 Mars, Mercredi | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:31 |
6 | 6 Mars, Jeudi | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:31 |
7 | 7 Mars, Vendredi | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:30 |
8 | 8 Mars, Samedi | 04:48 | 04:59 | 06:03 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:30 |
9 | 9 Mars, Dimanche | 04:48 | 04:59 | 06:03 | 12:20 | 15:22 | 18:23 | 19:30 |
10 | 10 Mars, Lundi | 04:48 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:29 |
11 | 11 Mars, Mardi | 04:48 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:23 | 18:22 | 19:29 |
12 | 12 Mars, Mercredi | 04:48 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:23 | 18:22 | 19:28 |
13 | 13 Mars, Jeudi | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:24 | 18:21 | 19:28 |
14 | 14 Mars, Vendredi | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:18 | 15:24 | 18:21 | 19:27 |
15 | 15 Mars, Samedi | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:18 | 15:24 | 18:21 | 19:27 |
16 | 16 Mars, Dimanche | 04:47 | 04:59 | 06:02 | 12:18 | 15:25 | 18:20 | 19:27 |
17 | 17 Mars, Lundi | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:18 | 15:25 | 18:20 | 19:26 |
18 | 18 Mars, Mardi | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:25 | 18:19 | 19:26 |
19 | 19 Mars, Mercredi | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:25 | 18:19 | 19:25 |
20 | 20 Mars, Jeudi | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:26 | 18:18 | 19:25 |
21 | 21 Mars, Vendredi | 04:46 | 04:58 | 06:02 | 12:16 | 15:26 | 18:18 | 19:24 |
22 | 22 Mars, Samedi | 04:46 | 04:58 | 06:02 | 12:16 | 15:26 | 18:18 | 19:24 |
23 | 23 Mars, Dimanche | 04:46 | 04:58 | 06:01 | 12:16 | 15:26 | 18:17 | 19:23 |
24 | 24 Mars, Lundi | 04:46 | 04:57 | 06:01 | 12:15 | 15:27 | 18:17 | 19:23 |
25 | 25 Mars, Mardi | 04:46 | 04:57 | 06:01 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:23 |
26 | 26 Mars, Mercredi | 04:46 | 04:57 | 06:01 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:22 |
27 | 27 Mars, Jeudi | 04:45 | 04:57 | 06:01 | 12:15 | 15:27 | 18:15 | 19:22 |
28 | 28 Mars, Vendredi | 04:45 | 04:57 | 06:01 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:21 |
29 | 29 Mars, Samedi | 04:45 | 04:56 | 06:00 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:21 |
Nuit al-Qadr: dans la nuit de (26 Mars Mercredi) à (27 Mars Jeudi)
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 06:35, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 06:35, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.