IMSAKIYA DE RAMADAN-UL MUBARAK de 2025 (Hijrî 1446) pour VENECIA | ||||||||
Ramadan | Jours | Imsak | Sobh | Lever du soleil | Dohr | Asr | Le maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mars, Samedi | 04:18 | 04:30 | 05:36 | 11:57 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
2 | 2 Mars, Dimanche | 04:18 | 04:30 | 05:36 | 11:57 | 15:08 | 18:05 | 19:13 |
3 | 3 Mars, Lundi | 04:18 | 04:30 | 05:36 | 11:57 | 15:08 | 18:04 | 19:12 |
4 | 4 Mars, Mardi | 04:19 | 04:30 | 05:36 | 11:56 | 15:09 | 18:04 | 19:12 |
5 | 5 Mars, Mercredi | 04:19 | 04:30 | 05:36 | 11:56 | 15:09 | 18:03 | 19:11 |
6 | 6 Mars, Jeudi | 04:19 | 04:31 | 05:36 | 11:56 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
7 | 7 Mars, Vendredi | 04:19 | 04:31 | 05:36 | 11:56 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
8 | 8 Mars, Samedi | 04:19 | 04:31 | 05:36 | 11:56 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
9 | 9 Mars, Dimanche | 04:19 | 04:31 | 05:37 | 11:55 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
10 | 10 Mars, Lundi | 04:19 | 04:31 | 05:37 | 11:55 | 15:09 | 18:00 | 19:08 |
11 | 11 Mars, Mardi | 04:20 | 04:31 | 05:37 | 11:55 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
12 | 12 Mars, Mercredi | 04:20 | 04:31 | 05:37 | 11:54 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
13 | 13 Mars, Jeudi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:54 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
14 | 14 Mars, Vendredi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:54 | 15:10 | 17:58 | 19:05 |
15 | 15 Mars, Samedi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:54 | 15:10 | 17:57 | 19:05 |
16 | 16 Mars, Dimanche | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:04 |
17 | 17 Mars, Lundi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:03 |
18 | 18 Mars, Mardi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:53 | 15:10 | 17:55 | 19:03 |
19 | 19 Mars, Mercredi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:52 | 15:10 | 17:55 | 19:02 |
20 | 20 Mars, Jeudi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:52 | 15:10 | 17:54 | 19:01 |
21 | 21 Mars, Vendredi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:52 | 15:10 | 17:53 | 19:01 |
22 | 22 Mars, Samedi | 04:20 | 04:32 | 05:37 | 11:52 | 15:10 | 17:53 | 19:00 |
23 | 23 Mars, Dimanche | 04:21 | 04:32 | 05:37 | 11:51 | 15:10 | 17:52 | 18:59 |
24 | 24 Mars, Lundi | 04:21 | 04:32 | 05:37 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 18:59 |
25 | 25 Mars, Mardi | 04:21 | 04:32 | 05:37 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 18:58 |
26 | 26 Mars, Mercredi | 04:21 | 04:32 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 17:50 | 18:58 |
27 | 27 Mars, Jeudi | 04:21 | 04:32 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 17:49 | 18:57 |
28 | 28 Mars, Vendredi | 04:21 | 04:32 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 17:49 | 18:56 |
29 | 29 Mars, Samedi | 04:21 | 04:32 | 05:37 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:56 |
Nuit al-Qadr: dans la nuit de (26 Mars Mercredi) à (27 Mars Jeudi)
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 06:13, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 06:13, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.