IMSAKIYA DE RAMADAN-UL MUBARAK de 2025 (Hijrî 1446) pour VUNG TAU | ||||||||
Ramadan | Jours | Imsak | Sobh | Lever du soleil | Dohr | Asr | Le maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mars, Samedi | 04:45 | 04:56 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
2 | 2 Mars, Dimanche | 04:44 | 04:56 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
3 | 3 Mars, Lundi | 04:44 | 04:56 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:15 |
4 | 4 Mars, Mardi | 04:43 | 04:55 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:15 |
5 | 5 Mars, Mercredi | 04:43 | 04:55 | 05:59 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:15 |
6 | 6 Mars, Jeudi | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:15 |
7 | 7 Mars, Vendredi | 04:42 | 04:54 | 05:58 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:15 |
8 | 8 Mars, Samedi | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:15 |
9 | 9 Mars, Dimanche | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:15 |
10 | 10 Mars, Lundi | 04:41 | 04:52 | 05:57 | 12:09 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
11 | 11 Mars, Mardi | 04:40 | 04:52 | 05:56 | 12:09 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
12 | 12 Mars, Mercredi | 04:39 | 04:51 | 05:56 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
13 | 13 Mars, Jeudi | 04:39 | 04:51 | 05:55 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
14 | 14 Mars, Vendredi | 04:38 | 04:50 | 05:55 | 12:08 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
15 | 15 Mars, Samedi | 04:38 | 04:49 | 05:54 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
16 | 16 Mars, Dimanche | 04:37 | 04:49 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
17 | 17 Mars, Lundi | 04:37 | 04:48 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
18 | 18 Mars, Mardi | 04:36 | 04:48 | 05:52 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
19 | 19 Mars, Mercredi | 04:35 | 04:47 | 05:52 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
20 | 20 Mars, Jeudi | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
21 | 21 Mars, Vendredi | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
22 | 22 Mars, Samedi | 04:34 | 04:45 | 05:50 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
23 | 23 Mars, Dimanche | 04:33 | 04:45 | 05:49 | 12:05 | 15:20 | 18:08 | 19:15 |
24 | 24 Mars, Lundi | 04:32 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
25 | 25 Mars, Mardi | 04:32 | 04:43 | 05:48 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
26 | 26 Mars, Mercredi | 04:31 | 04:43 | 05:48 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:15 |
27 | 27 Mars, Jeudi | 04:31 | 04:42 | 05:47 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
28 | 28 Mars, Vendredi | 04:30 | 04:42 | 05:46 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
29 | 29 Mars, Samedi | 04:29 | 04:41 | 05:46 | 12:03 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
Nuit al-Qadr: dans la nuit de (26 Mars Mercredi) à (27 Mars Jeudi)
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 06:20, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 06:20, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.