IMSAKIYA DE RAMADAN-UL MUBARAK de 2025 (Hijrî 1446) pour PUERTO YARTOU | ||||||||
Ramadan | Jours | Imsak | Sobh | Lever du soleil | Dohr | Asr | Le maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mars, Samedi | 04:29 | 04:53 | 06:56 | 14:07 | 17:47 | 20:49 | 22:56 |
2 | 2 Mars, Dimanche | 04:32 | 04:56 | 06:58 | 14:07 | 17:46 | 20:46 | 22:53 |
3 | 3 Mars, Lundi | 04:35 | 04:59 | 07:00 | 14:07 | 17:44 | 20:44 | 22:50 |
4 | 4 Mars, Mardi | 04:38 | 05:02 | 07:02 | 14:06 | 17:43 | 20:42 | 22:46 |
5 | 5 Mars, Mercredi | 04:41 | 05:05 | 07:04 | 14:06 | 17:41 | 20:39 | 22:43 |
6 | 6 Mars, Jeudi | 04:44 | 05:07 | 07:06 | 14:06 | 17:39 | 20:37 | 22:40 |
7 | 7 Mars, Vendredi | 04:47 | 05:10 | 07:08 | 14:06 | 17:38 | 20:35 | 22:37 |
8 | 8 Mars, Samedi | 04:49 | 05:13 | 07:10 | 14:05 | 17:36 | 20:32 | 22:34 |
9 | 9 Mars, Dimanche | 04:52 | 05:15 | 07:12 | 14:05 | 17:35 | 20:30 | 22:31 |
10 | 10 Mars, Lundi | 04:55 | 05:18 | 07:14 | 14:05 | 17:33 | 20:27 | 22:28 |
11 | 11 Mars, Mardi | 04:57 | 05:20 | 07:16 | 14:05 | 17:31 | 20:25 | 22:25 |
12 | 12 Mars, Mercredi | 05:00 | 05:23 | 07:18 | 14:04 | 17:30 | 20:22 | 22:22 |
13 | 13 Mars, Jeudi | 05:03 | 05:25 | 07:20 | 14:04 | 17:28 | 20:20 | 22:19 |
14 | 14 Mars, Vendredi | 05:05 | 05:28 | 07:22 | 14:04 | 17:26 | 20:18 | 22:16 |
15 | 15 Mars, Samedi | 05:08 | 05:30 | 07:23 | 14:04 | 17:25 | 20:15 | 22:13 |
16 | 16 Mars, Dimanche | 05:10 | 05:33 | 07:25 | 14:03 | 17:23 | 20:13 | 22:11 |
17 | 17 Mars, Lundi | 05:12 | 05:35 | 07:27 | 14:03 | 17:21 | 20:10 | 22:08 |
18 | 18 Mars, Mardi | 05:15 | 05:37 | 07:29 | 14:03 | 17:20 | 20:08 | 22:05 |
19 | 19 Mars, Mercredi | 05:17 | 05:40 | 07:31 | 14:02 | 17:18 | 20:05 | 22:02 |
20 | 20 Mars, Jeudi | 05:20 | 05:42 | 07:33 | 14:02 | 17:16 | 20:03 | 21:59 |
21 | 21 Mars, Vendredi | 05:22 | 05:44 | 07:35 | 14:02 | 17:14 | 20:00 | 21:57 |
22 | 22 Mars, Samedi | 05:24 | 05:46 | 07:37 | 14:02 | 17:13 | 19:58 | 21:54 |
23 | 23 Mars, Dimanche | 05:26 | 05:49 | 07:38 | 14:01 | 17:11 | 19:55 | 21:51 |
24 | 24 Mars, Lundi | 05:29 | 05:51 | 07:40 | 14:01 | 17:09 | 19:53 | 21:48 |
25 | 25 Mars, Mardi | 05:31 | 05:53 | 07:42 | 14:01 | 17:07 | 19:50 | 21:46 |
26 | 26 Mars, Mercredi | 05:33 | 05:55 | 07:44 | 14:00 | 17:06 | 19:48 | 21:43 |
27 | 27 Mars, Jeudi | 05:35 | 05:57 | 07:46 | 14:00 | 17:04 | 19:46 | 21:40 |
28 | 28 Mars, Vendredi | 05:37 | 05:59 | 07:48 | 14:00 | 17:02 | 19:43 | 21:38 |
29 | 29 Mars, Samedi | 05:39 | 06:01 | 07:50 | 13:59 | 17:00 | 19:41 | 21:35 |
Nuit al-Qadr: dans la nuit de (26 Mars Mercredi) à (27 Mars Jeudi)
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 08:55, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.
L’heure de la prière de l’Aïd al-Fitr: 08:55, 30 Mars 2025 Dimanche
AVIS : L’heure d’imsak est le moment de commencement du jeûne et du premier temps de la prière de salât as-sobh. L’heure indiquée dans Imsakiya pour Fajr est le temps déterminé par précaution pour la prière de salât as-sobh.