Hija ta 1446, ga watan ramdana mai girma, gamu da CUCAO labarin ksa 2025, | ||||||||
Ramadan | Kuwanaki | Da safe | Da safe | Rana | Azuhur | Al asır | Magariba | Isaie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Maris, Assabar | 05:41 | 05:57 | 07:30 | 14:19 | 17:58 | 20:47 | 22:23 |
2 | 2 Maris, Lahadi | 05:42 | 05:59 | 07:31 | 14:18 | 17:57 | 20:46 | 22:21 |
3 | 3 Maris, Litinin | 05:44 | 06:01 | 07:33 | 14:18 | 17:56 | 20:44 | 22:19 |
4 | 4 Maris, Talata | 05:46 | 06:02 | 07:34 | 14:18 | 17:55 | 20:42 | 22:17 |
5 | 5 Maris, Laraba | 05:47 | 06:04 | 07:35 | 14:18 | 17:54 | 20:41 | 22:15 |
6 | 6 Maris, Al hamis | 05:49 | 06:05 | 07:36 | 14:18 | 17:53 | 20:39 | 22:13 |
7 | 7 Maris, Jumaa | 05:50 | 06:07 | 07:38 | 14:17 | 17:52 | 20:37 | 22:11 |
8 | 8 Maris, Assabar | 05:52 | 06:08 | 07:39 | 14:17 | 17:51 | 20:36 | 22:09 |
9 | 9 Maris, Lahadi | 05:53 | 06:10 | 07:40 | 14:17 | 17:50 | 20:34 | 22:07 |
10 | 10 Maris, Litinin | 05:55 | 06:11 | 07:41 | 14:17 | 17:49 | 20:32 | 22:05 |
11 | 11 Maris, Talata | 05:56 | 06:13 | 07:42 | 14:16 | 17:48 | 20:30 | 22:03 |
12 | 12 Maris, Laraba | 05:58 | 06:14 | 07:44 | 14:16 | 17:47 | 20:29 | 22:02 |
13 | 13 Maris, Al hamis | 05:59 | 06:16 | 07:45 | 14:16 | 17:46 | 20:27 | 22:00 |
14 | 14 Maris, Jumaa | 06:01 | 06:17 | 07:46 | 14:15 | 17:45 | 20:25 | 21:58 |
15 | 15 Maris, Assabar | 06:02 | 06:18 | 07:47 | 14:15 | 17:43 | 20:24 | 21:56 |
16 | 16 Maris, Lahadi | 06:03 | 06:20 | 07:48 | 14:15 | 17:42 | 20:22 | 21:54 |
17 | 17 Maris, Litinin | 06:05 | 06:21 | 07:49 | 14:15 | 17:41 | 20:20 | 21:52 |
18 | 18 Maris, Talata | 06:06 | 06:22 | 07:51 | 14:14 | 17:40 | 20:18 | 21:50 |
19 | 19 Maris, Laraba | 06:07 | 06:24 | 07:52 | 14:14 | 17:39 | 20:17 | 21:48 |
20 | 20 Maris, Al hamis | 06:09 | 06:25 | 07:53 | 14:14 | 17:38 | 20:15 | 21:46 |
21 | 21 Maris, Jumaa | 06:10 | 06:26 | 07:54 | 14:13 | 17:36 | 20:13 | 21:44 |
22 | 22 Maris, Assabar | 06:11 | 06:28 | 07:55 | 14:13 | 17:35 | 20:11 | 21:43 |
23 | 23 Maris, Lahadi | 06:13 | 06:29 | 07:56 | 14:13 | 17:34 | 20:10 | 21:41 |
24 | 24 Maris, Litinin | 06:14 | 06:30 | 07:58 | 14:13 | 17:33 | 20:08 | 21:39 |
25 | 25 Maris, Talata | 06:15 | 06:31 | 07:59 | 14:12 | 17:31 | 20:06 | 21:37 |
26 | 26 Maris, Laraba | 06:16 | 06:33 | 08:00 | 14:12 | 17:30 | 20:04 | 21:35 |
27 | 27 Maris, Al hamis | 06:18 | 06:34 | 08:01 | 14:12 | 17:29 | 20:03 | 21:33 |
28 | 28 Maris, Jumaa | 06:19 | 06:35 | 08:02 | 14:11 | 17:28 | 20:01 | 21:32 |
29 | 29 Maris, Assabar | 06:20 | 06:36 | 08:03 | 14:11 | 17:26 | 19:59 | 21:30 |
Rana mai girma, kadir: Tana saknin 26 Maris Laraba koma 27 Maris Al hamis.
30 Maris 2025 Lahadi sallan layya, koma sallan Eid: 08:52
Bayanin Kula: Lokachin sahur shine lokanchin da za akama azyuma ga watan ramadan ga muda sallan asuba kinan.
30 Maris 2025 Lahadi sallan layya, koma sallan Eid: 08:52
Bayanin Kula: Lokachin sahur shine lokanchin da za akama azyuma ga watan ramadan ga muda sallan asuba kinan.