Hija ta 1446, ga watan ramdana mai girma, gamu da MATUCANA labarin ksa 2025, | ||||||||
Ramadan | Kuwanaki | Da safe | Da safe | Rana | Azuhur | Al asır | Magariba | Isaie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Maris, Assabar | 04:46 | 04:57 | 06:03 | 12:25 | 15:36 | 18:33 | 19:41 |
2 | 2 Maris, Lahadi | 04:46 | 04:58 | 06:04 | 12:25 | 15:36 | 18:32 | 19:41 |
3 | 3 Maris, Litinin | 04:46 | 04:58 | 06:04 | 12:24 | 15:36 | 18:32 | 19:40 |
4 | 4 Maris, Talata | 04:46 | 04:58 | 06:04 | 12:24 | 15:36 | 18:31 | 19:39 |
5 | 5 Maris, Laraba | 04:46 | 04:58 | 06:04 | 12:24 | 15:36 | 18:31 | 19:39 |
6 | 6 Maris, Al hamis | 04:47 | 04:58 | 06:04 | 12:24 | 15:37 | 18:30 | 19:38 |
7 | 7 Maris, Jumaa | 04:47 | 04:59 | 06:04 | 12:23 | 15:37 | 18:30 | 19:38 |
8 | 8 Maris, Assabar | 04:47 | 04:59 | 06:04 | 12:23 | 15:37 | 18:29 | 19:37 |
9 | 9 Maris, Lahadi | 04:47 | 04:59 | 06:04 | 12:23 | 15:37 | 18:28 | 19:36 |
10 | 10 Maris, Litinin | 04:47 | 04:59 | 06:04 | 12:23 | 15:37 | 18:28 | 19:36 |
11 | 11 Maris, Talata | 04:47 | 04:59 | 06:04 | 12:22 | 15:37 | 18:27 | 19:35 |
12 | 12 Maris, Laraba | 04:47 | 04:59 | 06:04 | 12:22 | 15:37 | 18:27 | 19:34 |
13 | 13 Maris, Al hamis | 04:48 | 04:59 | 06:05 | 12:22 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
14 | 14 Maris, Jumaa | 04:48 | 04:59 | 06:05 | 12:22 | 15:37 | 18:25 | 19:33 |
15 | 15 Maris, Assabar | 04:48 | 04:59 | 06:05 | 12:21 | 15:37 | 18:25 | 19:32 |
16 | 16 Maris, Lahadi | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:21 | 15:38 | 18:24 | 19:32 |
17 | 17 Maris, Litinin | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:21 | 15:38 | 18:24 | 19:31 |
18 | 18 Maris, Talata | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:20 | 15:37 | 18:23 | 19:30 |
19 | 19 Maris, Laraba | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:20 | 15:37 | 18:22 | 19:30 |
20 | 20 Maris, Al hamis | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:20 | 15:37 | 18:22 | 19:29 |
21 | 21 Maris, Jumaa | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:20 | 15:37 | 18:21 | 19:28 |
22 | 22 Maris, Assabar | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:28 |
23 | 23 Maris, Lahadi | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:27 |
24 | 24 Maris, Litinin | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:27 |
25 | 25 Maris, Talata | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:26 |
26 | 26 Maris, Laraba | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:25 |
27 | 27 Maris, Al hamis | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:18 | 15:37 | 18:17 | 19:25 |
28 | 28 Maris, Jumaa | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:18 | 15:37 | 18:17 | 19:24 |
29 | 29 Maris, Assabar | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:17 | 15:37 | 18:16 | 19:23 |
Rana mai girma, kadir: Tana saknin 26 Maris Laraba koma 27 Maris Al hamis.
30 Maris 2025 Lahadi sallan layya, koma sallan Eid: 06:40
Bayanin Kula: Lokachin sahur shine lokanchin da za akama azyuma ga watan ramadan ga muda sallan asuba kinan.
30 Maris 2025 Lahadi sallan layya, koma sallan Eid: 06:40
Bayanin Kula: Lokachin sahur shine lokanchin da za akama azyuma ga watan ramadan ga muda sallan asuba kinan.