हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1446 जरीजोरियन २०१६ | ||||||||
रमजान | दिन | फज्र | सुबह | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 मार्च, शनिवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:39 | 15:41 | 18:44 | 19:51 |
2 | 2 मार्च, इतवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:38 | 15:40 | 18:44 | 19:51 |
3 | 3 मार्च, सोमवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:38 | 15:40 | 18:43 | 19:50 |
4 | 4 मार्च, मंगलवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:38 | 15:40 | 18:43 | 19:50 |
5 | 5 मार्च, बुधवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:38 | 15:41 | 18:42 | 19:49 |
6 | 6 मार्च, गुरुवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:37 | 15:41 | 18:42 | 19:49 |
7 | 7 मार्च, शुकर्वार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:37 | 15:42 | 18:41 | 19:48 |
8 | 8 मार्च, शनिवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:37 | 15:42 | 18:41 | 19:48 |
9 | 9 मार्च, इतवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:37 | 15:42 | 18:41 | 19:47 |
10 | 10 मार्च, सोमवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:36 | 15:43 | 18:40 | 19:47 |
11 | 11 मार्च, मंगलवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:36 | 15:43 | 18:40 | 19:46 |
12 | 12 मार्च, बुधवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:36 | 15:43 | 18:39 | 19:46 |
13 | 13 मार्च, गुरुवार | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:36 | 15:44 | 18:39 | 19:45 |
14 | 14 मार्च, शुकर्वार | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:35 | 15:44 | 18:38 | 19:45 |
15 | 15 मार्च, शनिवार | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:35 | 15:44 | 18:38 | 19:44 |
16 | 16 मार्च, इतवार | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:35 | 15:44 | 18:37 | 19:44 |
17 | 17 मार्च, सोमवार | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:35 | 15:45 | 18:37 | 19:43 |
18 | 18 मार्च, मंगलवार | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:45 | 18:36 | 19:43 |
19 | 19 मार्च, बुधवार | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:45 | 18:36 | 19:42 |
20 | 20 मार्च, गुरुवार | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:45 | 18:35 | 19:42 |
21 | 21 मार्च, शुकर्वार | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:33 | 15:45 | 18:35 | 19:41 |
22 | 22 मार्च, शनिवार | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:33 | 15:45 | 18:34 | 19:41 |
23 | 23 मार्च, इतवार | 05:03 | 05:14 | 06:19 | 12:33 | 15:46 | 18:34 | 19:40 |
24 | 24 मार्च, सोमवार | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 15:46 | 18:34 | 19:40 |
25 | 25 मार्च, मंगलवार | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 15:46 | 18:33 | 19:39 |
26 | 26 मार्च, बुधवार | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 15:46 | 18:33 | 19:39 |
27 | 27 मार्च, गुरुवार | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 15:46 | 18:32 | 19:39 |
28 | 28 मार्च, शुकर्वार | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:31 | 15:46 | 18:32 | 19:38 |
29 | 29 मार्च, शनिवार | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:31 | 15:46 | 18:31 | 19:38 |
शब्बेक़द्र की रात 26 मार्च बुधवार या 27 मार्च गुरुवार इन दोनों मे से है ।
30 मार्च 2025 इतवार को ईद के का समय 06:52
नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा
30 मार्च 2025 इतवार को ईद के का समय 06:52
नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा