हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1446 जरीजोरियन २०१६ | ||||||||
रमजान | दिन | फज्र | सुबह | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 मार्च, शनिवार | 04:45 | 04:56 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
2 | 2 मार्च, इतवार | 04:44 | 04:56 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
3 | 3 मार्च, सोमवार | 04:44 | 04:56 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:15 |
4 | 4 मार्च, मंगलवार | 04:43 | 04:55 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:15 |
5 | 5 मार्च, बुधवार | 04:43 | 04:55 | 05:59 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:15 |
6 | 6 मार्च, गुरुवार | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:15 |
7 | 7 मार्च, शुकर्वार | 04:42 | 04:54 | 05:58 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:15 |
8 | 8 मार्च, शनिवार | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:15 |
9 | 9 मार्च, इतवार | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:15 |
10 | 10 मार्च, सोमवार | 04:41 | 04:52 | 05:57 | 12:09 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
11 | 11 मार्च, मंगलवार | 04:40 | 04:52 | 05:56 | 12:09 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
12 | 12 मार्च, बुधवार | 04:39 | 04:51 | 05:56 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
13 | 13 मार्च, गुरुवार | 04:39 | 04:51 | 05:55 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
14 | 14 मार्च, शुकर्वार | 04:38 | 04:50 | 05:55 | 12:08 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
15 | 15 मार्च, शनिवार | 04:38 | 04:49 | 05:54 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
16 | 16 मार्च, इतवार | 04:37 | 04:49 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
17 | 17 मार्च, सोमवार | 04:37 | 04:48 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
18 | 18 मार्च, मंगलवार | 04:36 | 04:48 | 05:52 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
19 | 19 मार्च, बुधवार | 04:35 | 04:47 | 05:52 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
20 | 20 मार्च, गुरुवार | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
21 | 21 मार्च, शुकर्वार | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
22 | 22 मार्च, शनिवार | 04:34 | 04:45 | 05:50 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
23 | 23 मार्च, इतवार | 04:33 | 04:45 | 05:49 | 12:05 | 15:20 | 18:08 | 19:15 |
24 | 24 मार्च, सोमवार | 04:32 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
25 | 25 मार्च, मंगलवार | 04:32 | 04:43 | 05:48 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
26 | 26 मार्च, बुधवार | 04:31 | 04:43 | 05:48 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:15 |
27 | 27 मार्च, गुरुवार | 04:31 | 04:42 | 05:47 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
28 | 28 मार्च, शुकर्वार | 04:30 | 04:42 | 05:46 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
29 | 29 मार्च, शनिवार | 04:29 | 04:41 | 05:46 | 12:03 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
शब्बेक़द्र की रात 26 मार्च बुधवार या 27 मार्च गुरुवार इन दोनों मे से है ।
30 मार्च 2025 इतवार को ईद के का समय 06:20
नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा
30 मार्च 2025 इतवार को ईद के का समय 06:20
नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा