हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1446 जरीजोरियन २०१६ | ||||||||
रमजान | दिन | फज्र | सुबह | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 मार्च, शनिवार | 06:07 | 06:19 | 07:31 | 14:01 | 17:28 | 20:15 | 21:29 |
2 | 2 मार्च, इतवार | 06:07 | 06:20 | 07:32 | 14:00 | 17:28 | 20:14 | 21:28 |
3 | 3 मार्च, सोमवार | 06:08 | 06:21 | 07:32 | 14:00 | 17:28 | 20:14 | 21:27 |
4 | 4 मार्च, मंगलवार | 06:08 | 06:21 | 07:32 | 14:00 | 17:28 | 20:13 | 21:26 |
5 | 5 मार्च, बुधवार | 06:09 | 06:22 | 07:33 | 14:00 | 17:27 | 20:12 | 21:25 |
6 | 6 मार्च, गुरुवार | 06:10 | 06:22 | 07:33 | 13:59 | 17:27 | 20:11 | 21:24 |
7 | 7 मार्च, शुकर्वार | 06:10 | 06:23 | 07:34 | 13:59 | 17:27 | 20:10 | 21:23 |
8 | 8 मार्च, शनिवार | 06:11 | 06:23 | 07:34 | 13:59 | 17:26 | 20:09 | 21:22 |
9 | 9 मार्च, इतवार | 06:11 | 06:24 | 07:35 | 13:59 | 17:26 | 20:08 | 21:21 |
10 | 10 मार्च, सोमवार | 06:12 | 06:25 | 07:35 | 13:58 | 17:26 | 20:07 | 21:20 |
11 | 11 मार्च, मंगलवार | 06:12 | 06:25 | 07:36 | 13:58 | 17:25 | 20:06 | 21:19 |
12 | 12 मार्च, बुधवार | 06:13 | 06:26 | 07:36 | 13:58 | 17:25 | 20:05 | 21:18 |
13 | 13 मार्च, गुरुवार | 06:14 | 06:26 | 07:37 | 13:58 | 17:24 | 20:04 | 21:17 |
14 | 14 मार्च, शुकर्वार | 06:14 | 06:27 | 07:37 | 13:57 | 17:24 | 20:03 | 21:16 |
15 | 15 मार्च, शनिवार | 06:15 | 06:27 | 07:37 | 13:57 | 17:24 | 20:02 | 21:15 |
16 | 16 मार्च, इतवार | 06:15 | 06:28 | 07:38 | 13:57 | 17:23 | 20:01 | 21:14 |
17 | 17 मार्च, सोमवार | 06:16 | 06:28 | 07:38 | 13:56 | 17:23 | 20:00 | 21:13 |
18 | 18 मार्च, मंगलवार | 06:16 | 06:29 | 07:39 | 13:56 | 17:22 | 19:59 | 21:12 |
19 | 19 मार्च, बुधवार | 06:16 | 06:29 | 07:39 | 13:56 | 17:22 | 19:58 | 21:11 |
20 | 20 मार्च, गुरुवार | 06:17 | 06:29 | 07:39 | 13:56 | 17:21 | 19:57 | 21:10 |
21 | 21 मार्च, शुकर्वार | 06:17 | 06:30 | 07:40 | 13:55 | 17:21 | 19:56 | 21:09 |
22 | 22 मार्च, शनिवार | 06:18 | 06:30 | 07:40 | 13:55 | 17:20 | 19:55 | 21:08 |
23 | 23 मार्च, इतवार | 06:18 | 06:31 | 07:41 | 13:55 | 17:20 | 19:54 | 21:07 |
24 | 24 मार्च, सोमवार | 06:19 | 06:31 | 07:41 | 13:54 | 17:19 | 19:53 | 21:06 |
25 | 25 मार्च, मंगलवार | 06:19 | 06:32 | 07:41 | 13:54 | 17:19 | 19:52 | 21:05 |
26 | 26 मार्च, बुधवार | 06:20 | 06:32 | 07:42 | 13:54 | 17:18 | 19:51 | 21:04 |
27 | 27 मार्च, गुरुवार | 06:20 | 06:32 | 07:42 | 13:54 | 17:18 | 19:50 | 21:03 |
28 | 28 मार्च, शुकर्वार | 06:20 | 06:33 | 07:43 | 13:53 | 17:17 | 19:49 | 21:02 |
29 | 29 मार्च, शनिवार | 06:21 | 06:33 | 07:43 | 13:53 | 17:16 | 19:48 | 21:01 |
शब्बेक़द्र की रात 26 मार्च बुधवार या 27 मार्च गुरुवार इन दोनों मे से है ।
30 मार्च 2025 इतवार को ईद के का समय 08:21
नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा
30 मार्च 2025 इतवार को ईद के का समय 08:21
नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा