IMSAKEA RAMADAN PER CORRAL PER L'ANNO EGIRIANO 1446, GREGORIANO 2025 | ||||||||
Ramadan | Giorni | Imsak | Mattina | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marzo, Sabato | 05:47 | 06:02 | 07:31 | 14:15 | 17:54 | 20:42 | 22:13 |
2 | 2 Marzo, Domenica | 05:48 | 06:04 | 07:32 | 14:15 | 17:53 | 20:40 | 22:11 |
3 | 3 Marzo, Lunedì | 05:49 | 06:05 | 07:33 | 14:15 | 17:52 | 20:39 | 22:09 |
4 | 4 Marzo, Martedì | 05:51 | 06:07 | 07:34 | 14:15 | 17:52 | 20:37 | 22:07 |
5 | 5 Marzo, Mercoledì | 05:52 | 06:08 | 07:35 | 14:15 | 17:51 | 20:36 | 22:05 |
6 | 6 Marzo, Giovedì | 05:54 | 06:09 | 07:36 | 14:14 | 17:50 | 20:34 | 22:04 |
7 | 7 Marzo, Venerdì | 05:55 | 06:11 | 07:37 | 14:14 | 17:49 | 20:32 | 22:02 |
8 | 8 Marzo, Sabato | 05:56 | 06:12 | 07:38 | 14:14 | 17:48 | 20:31 | 22:00 |
9 | 9 Marzo, Domenica | 05:58 | 06:13 | 07:39 | 14:14 | 17:47 | 20:29 | 21:58 |
10 | 10 Marzo, Lunedì | 05:59 | 06:15 | 07:40 | 14:13 | 17:46 | 20:28 | 21:57 |
11 | 11 Marzo, Martedì | 06:00 | 06:16 | 07:41 | 14:13 | 17:45 | 20:26 | 21:55 |
12 | 12 Marzo, Mercoledì | 06:02 | 06:17 | 07:42 | 14:13 | 17:44 | 20:25 | 21:53 |
13 | 13 Marzo, Giovedì | 06:03 | 06:18 | 07:43 | 14:13 | 17:43 | 20:23 | 21:51 |
14 | 14 Marzo, Venerdì | 06:04 | 06:20 | 07:45 | 14:12 | 17:42 | 20:21 | 21:50 |
15 | 15 Marzo, Sabato | 06:05 | 06:21 | 07:46 | 14:12 | 17:41 | 20:20 | 21:48 |
16 | 16 Marzo, Domenica | 06:06 | 06:22 | 07:47 | 14:12 | 17:40 | 20:18 | 21:46 |
17 | 17 Marzo, Lunedì | 06:08 | 06:23 | 07:48 | 14:11 | 17:39 | 20:17 | 21:44 |
18 | 18 Marzo, Martedì | 06:09 | 06:24 | 07:49 | 14:11 | 17:38 | 20:15 | 21:43 |
19 | 19 Marzo, Mercoledì | 06:10 | 06:26 | 07:50 | 14:11 | 17:37 | 20:13 | 21:41 |
20 | 20 Marzo, Giovedì | 06:11 | 06:27 | 07:51 | 14:11 | 17:36 | 20:12 | 21:39 |
21 | 21 Marzo, Venerdì | 06:12 | 06:28 | 07:52 | 14:10 | 17:35 | 20:10 | 21:37 |
22 | 22 Marzo, Sabato | 06:14 | 06:29 | 07:53 | 14:10 | 17:33 | 20:08 | 21:36 |
23 | 23 Marzo, Domenica | 06:15 | 06:30 | 07:54 | 14:10 | 17:32 | 20:07 | 21:34 |
24 | 24 Marzo, Lunedì | 06:16 | 06:31 | 07:55 | 14:09 | 17:31 | 20:05 | 21:32 |
25 | 25 Marzo, Martedì | 06:17 | 06:32 | 07:56 | 14:09 | 17:30 | 20:04 | 21:31 |
26 | 26 Marzo, Mercoledì | 06:18 | 06:33 | 07:57 | 14:09 | 17:29 | 20:02 | 21:29 |
27 | 27 Marzo, Giovedì | 06:19 | 06:34 | 07:58 | 14:08 | 17:28 | 20:00 | 21:27 |
28 | 28 Marzo, Venerdì | 06:20 | 06:35 | 07:59 | 14:08 | 17:27 | 19:59 | 21:26 |
29 | 29 Marzo, Sabato | 06:21 | 06:37 | 08:00 | 14:08 | 17:26 | 19:57 | 21:24 |
LA NOTTE DEL QADR: E' LA NOTTE CHE UNISCE IL 26 Marzo Mercoledì CON LA 27 Marzo Giovedì.
Il 30 Marzo 2025 Domenica, L'orario della preghiera dell'id al-fitr: 08:47
Nota : L'Imsak è il momento di iniziare di digiuno e anche il primo momento della preghiera di mattina. L'orario di 'mattina' indicata sull'imsakea è l'orario prudente della preghiera di mattina.
Il 30 Marzo 2025 Domenica, L'orario della preghiera dell'id al-fitr: 08:47
Nota : L'Imsak è il momento di iniziare di digiuno e anche il primo momento della preghiera di mattina. L'orario di 'mattina' indicata sull'imsakea è l'orario prudente della preghiera di mattina.