IMSAKEA RAMADAN PER MARTON PER L'ANNO EGIRIANO 1446, GREGORIANO 2025 | ||||||||
Ramadan | Giorni | Imsak | Mattina | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marzo, Sabato | 05:10 | 05:26 | 06:54 | 13:40 | 17:20 | 20:08 | 21:39 |
2 | 2 Marzo, Domenica | 05:11 | 05:27 | 06:55 | 13:40 | 17:19 | 20:06 | 21:37 |
3 | 3 Marzo, Lunedì | 05:13 | 05:29 | 06:57 | 13:40 | 17:18 | 20:05 | 21:35 |
4 | 4 Marzo, Martedì | 05:14 | 05:30 | 06:58 | 13:40 | 17:17 | 20:03 | 21:34 |
5 | 5 Marzo, Mercoledì | 05:16 | 05:31 | 06:59 | 13:40 | 17:16 | 20:01 | 21:32 |
6 | 6 Marzo, Giovedì | 05:17 | 05:33 | 07:00 | 13:39 | 17:15 | 20:00 | 21:30 |
7 | 7 Marzo, Venerdì | 05:18 | 05:34 | 07:01 | 13:39 | 17:14 | 19:58 | 21:28 |
8 | 8 Marzo, Sabato | 05:20 | 05:35 | 07:02 | 13:39 | 17:13 | 19:57 | 21:26 |
9 | 9 Marzo, Domenica | 05:21 | 05:37 | 07:03 | 13:39 | 17:12 | 19:55 | 21:25 |
10 | 10 Marzo, Lunedì | 05:22 | 05:38 | 07:04 | 13:38 | 17:12 | 19:54 | 21:23 |
11 | 11 Marzo, Martedì | 05:24 | 05:39 | 07:05 | 13:38 | 17:11 | 19:52 | 21:21 |
12 | 12 Marzo, Mercoledì | 05:25 | 05:41 | 07:06 | 13:38 | 17:10 | 19:50 | 21:19 |
13 | 13 Marzo, Giovedì | 05:26 | 05:42 | 07:07 | 13:38 | 17:09 | 19:49 | 21:18 |
14 | 14 Marzo, Venerdì | 05:28 | 05:43 | 07:08 | 13:37 | 17:08 | 19:47 | 21:16 |
15 | 15 Marzo, Sabato | 05:29 | 05:44 | 07:10 | 13:37 | 17:06 | 19:46 | 21:14 |
16 | 16 Marzo, Domenica | 05:30 | 05:46 | 07:11 | 13:37 | 17:05 | 19:44 | 21:12 |
17 | 17 Marzo, Lunedì | 05:31 | 05:47 | 07:12 | 13:36 | 17:04 | 19:42 | 21:11 |
18 | 18 Marzo, Martedì | 05:32 | 05:48 | 07:13 | 13:36 | 17:03 | 19:41 | 21:09 |
19 | 19 Marzo, Mercoledì | 05:34 | 05:49 | 07:14 | 13:36 | 17:02 | 19:39 | 21:07 |
20 | 20 Marzo, Giovedì | 05:35 | 05:50 | 07:15 | 13:36 | 17:01 | 19:38 | 21:05 |
21 | 21 Marzo, Venerdì | 05:36 | 05:51 | 07:16 | 13:35 | 17:00 | 19:36 | 21:04 |
22 | 22 Marzo, Sabato | 05:37 | 05:53 | 07:17 | 13:35 | 16:59 | 19:34 | 21:02 |
23 | 23 Marzo, Domenica | 05:38 | 05:54 | 07:18 | 13:35 | 16:58 | 19:33 | 21:00 |
24 | 24 Marzo, Lunedì | 05:39 | 05:55 | 07:19 | 13:34 | 16:57 | 19:31 | 20:58 |
25 | 25 Marzo, Martedì | 05:41 | 05:56 | 07:20 | 13:34 | 16:56 | 19:29 | 20:57 |
26 | 26 Marzo, Mercoledì | 05:42 | 05:57 | 07:21 | 13:34 | 16:54 | 19:28 | 20:55 |
27 | 27 Marzo, Giovedì | 05:43 | 05:58 | 07:22 | 13:33 | 16:53 | 19:26 | 20:53 |
28 | 28 Marzo, Venerdì | 05:44 | 05:59 | 07:23 | 13:33 | 16:52 | 19:25 | 20:52 |
29 | 29 Marzo, Sabato | 05:45 | 06:00 | 07:24 | 13:33 | 16:51 | 19:23 | 20:50 |
LA NOTTE DEL QADR: E' LA NOTTE CHE UNISCE IL 26 Marzo Mercoledì CON LA 27 Marzo Giovedì.
Il 30 Marzo 2025 Domenica, L'orario della preghiera dell'id al-fitr: 08:11
Nota : L'Imsak è il momento di iniziare di digiuno e anche il primo momento della preghiera di mattina. L'orario di 'mattina' indicata sull'imsakea è l'orario prudente della preghiera di mattina.
Il 30 Marzo 2025 Domenica, L'orario della preghiera dell'id al-fitr: 08:11
Nota : L'Imsak è il momento di iniziare di digiuno e anche il primo momento della preghiera di mattina. L'orario di 'mattina' indicata sull'imsakea è l'orario prudente della preghiera di mattina.