イスラム暦1446, 西暦2025 ラマダンの月、QUINTEROの礼拝時刻表 | ||||||||
ラマダーン | 日付 | 夜明け (ファジュル) | 朝 | 日の出 | ズフル (昼すぎの礼拝) | アスル (午後の礼拝) | マグリブ (日沈後の礼拝) | イシャー (夜の礼拝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 三月, 土曜日 | 05:57 | 06:11 | 07:30 | 14:07 | 17:42 | 20:27 | 21:49 |
2 | 2 三月, 日曜日 | 05:58 | 06:12 | 07:31 | 14:07 | 17:41 | 20:26 | 21:48 |
3 | 3 三月, 月曜日 | 05:59 | 06:13 | 07:31 | 14:06 | 17:41 | 20:25 | 21:46 |
4 | 4 三月, 火曜日 | 06:00 | 06:14 | 07:32 | 14:06 | 17:40 | 20:24 | 21:45 |
5 | 5 三月, 水曜日 | 06:01 | 06:15 | 07:33 | 14:06 | 17:40 | 20:23 | 21:43 |
6 | 6 三月, 木曜日 | 06:02 | 06:16 | 07:34 | 14:06 | 17:39 | 20:21 | 21:42 |
7 | 7 三月, 金曜日 | 06:03 | 06:17 | 07:34 | 14:05 | 17:38 | 20:20 | 21:41 |
8 | 8 三月, 土曜日 | 06:04 | 06:17 | 07:35 | 14:05 | 17:38 | 20:19 | 21:39 |
9 | 9 三月, 日曜日 | 06:04 | 06:18 | 07:36 | 14:05 | 17:37 | 20:17 | 21:38 |
10 | 10 三月, 月曜日 | 06:05 | 06:19 | 07:37 | 14:05 | 17:36 | 20:16 | 21:36 |
11 | 11 三月, 火曜日 | 06:06 | 06:20 | 07:38 | 14:04 | 17:36 | 20:15 | 21:35 |
12 | 12 三月, 水曜日 | 06:07 | 06:21 | 07:38 | 14:04 | 17:35 | 20:14 | 21:34 |
13 | 13 三月, 木曜日 | 06:08 | 06:22 | 07:39 | 14:04 | 17:34 | 20:12 | 21:32 |
14 | 14 三月, 金曜日 | 06:09 | 06:23 | 07:40 | 14:04 | 17:33 | 20:11 | 21:31 |
15 | 15 三月, 土曜日 | 06:10 | 06:24 | 07:41 | 14:03 | 17:33 | 20:10 | 21:29 |
16 | 16 三月, 日曜日 | 06:11 | 06:25 | 07:41 | 14:03 | 17:32 | 20:08 | 21:28 |
17 | 17 三月, 月曜日 | 06:12 | 06:25 | 07:42 | 14:03 | 17:31 | 20:07 | 21:27 |
18 | 18 三月, 火曜日 | 06:12 | 06:26 | 07:43 | 14:02 | 17:30 | 20:06 | 21:25 |
19 | 19 三月, 水曜日 | 06:13 | 06:27 | 07:43 | 14:02 | 17:30 | 20:05 | 21:24 |
20 | 20 三月, 木曜日 | 06:14 | 06:28 | 07:44 | 14:02 | 17:29 | 20:03 | 21:22 |
21 | 21 三月, 金曜日 | 06:15 | 06:29 | 07:45 | 14:02 | 17:28 | 20:02 | 21:21 |
22 | 22 三月, 土曜日 | 06:16 | 06:29 | 07:46 | 14:01 | 17:27 | 20:01 | 21:20 |
23 | 23 三月, 日曜日 | 06:16 | 06:30 | 07:46 | 14:01 | 17:26 | 19:59 | 21:18 |
24 | 24 三月, 月曜日 | 06:17 | 06:31 | 07:47 | 14:01 | 17:25 | 19:58 | 21:17 |
25 | 25 三月, 火曜日 | 06:18 | 06:32 | 07:48 | 14:00 | 17:25 | 19:57 | 21:16 |
26 | 26 三月, 水曜日 | 06:19 | 06:32 | 07:48 | 14:00 | 17:24 | 19:55 | 21:14 |
27 | 27 三月, 木曜日 | 06:19 | 06:33 | 07:49 | 14:00 | 17:23 | 19:54 | 21:13 |
28 | 28 三月, 金曜日 | 06:20 | 06:34 | 07:50 | 13:59 | 17:22 | 19:53 | 21:12 |
29 | 29 三月, 土曜日 | 06:21 | 06:35 | 07:51 | 13:59 | 17:21 | 19:51 | 21:10 |
ライラトルカドル: 26 三月 水曜日
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 日曜日: 08:33
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 日曜日: 08:33
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です