イスラム暦1446, 西暦2025 ラマダンの月、PACANGAの礼拝時刻表 | ||||||||
ラマダーン | 日付 | 夜明け (ファジュル) | 朝 | 日の出 | ズフル (昼すぎの礼拝) | アスル (午後の礼拝) | マグリブ (日沈後の礼拝) | イシャー (夜の礼拝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 三月, 土曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:37 | 15:39 | 18:43 | 19:50 |
2 | 2 三月, 日曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:37 | 15:39 | 18:42 | 19:49 |
3 | 3 三月, 月曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:37 | 15:39 | 18:42 | 19:49 |
4 | 4 三月, 火曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:36 | 15:40 | 18:41 | 19:49 |
5 | 5 三月, 水曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:36 | 15:40 | 18:41 | 19:48 |
6 | 6 三月, 木曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:36 | 15:41 | 18:41 | 19:48 |
7 | 7 三月, 金曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:36 | 15:41 | 18:40 | 19:47 |
8 | 8 三月, 土曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:36 | 15:41 | 18:40 | 19:47 |
9 | 9 三月, 日曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:35 | 15:42 | 18:39 | 19:46 |
10 | 10 三月, 月曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:35 | 15:42 | 18:39 | 19:46 |
11 | 11 三月, 火曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:35 | 15:42 | 18:38 | 19:45 |
12 | 12 三月, 水曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:34 | 15:43 | 18:38 | 19:45 |
13 | 13 三月, 木曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:34 | 15:43 | 18:37 | 19:44 |
14 | 14 三月, 金曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:34 | 15:43 | 18:37 | 19:44 |
15 | 15 三月, 土曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:34 | 15:43 | 18:36 | 19:43 |
16 | 16 三月, 日曜日 | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:43 | 18:36 | 19:43 |
17 | 17 三月, 月曜日 | 05:02 | 05:13 | 06:18 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 19:42 |
18 | 18 三月, 火曜日 | 05:02 | 05:13 | 06:18 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 19:42 |
19 | 19 三月, 水曜日 | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:32 | 15:44 | 18:34 | 19:41 |
20 | 20 三月, 木曜日 | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:32 | 15:44 | 18:34 | 19:41 |
21 | 21 三月, 金曜日 | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:32 | 15:44 | 18:33 | 19:40 |
22 | 22 三月, 土曜日 | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:32 | 15:44 | 18:33 | 19:40 |
23 | 23 三月, 日曜日 | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:39 |
24 | 24 三月, 月曜日 | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:39 |
25 | 25 三月, 火曜日 | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:31 | 19:38 |
26 | 26 三月, 水曜日 | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:30 | 15:45 | 18:31 | 19:38 |
27 | 27 三月, 木曜日 | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:30 | 15:45 | 18:30 | 19:37 |
28 | 28 三月, 金曜日 | 05:01 | 05:12 | 06:17 | 12:30 | 15:45 | 18:30 | 19:37 |
29 | 29 三月, 土曜日 | 05:01 | 05:12 | 06:16 | 12:29 | 15:45 | 18:30 | 19:36 |
ライラトルカドル: 26 三月 水曜日
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 日曜日: 06:51
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 日曜日: 06:51
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です