ჰიჯრით 1446, გრეგორიანული კალენდრით 2025 BÀ RỊA წლის რამაზნის მარხვის კალენდარი | ||||||||
რამაზანი | დღეები | ჭამის შეწყვეტა | დილა | მზის ამოსვლა | შუადღის ლოცვა | სამხრობა | საღამოს ლოცვა | ძილის წინა ლოცვა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 მარტი, შაბათი | 04:45 | 04:56 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
2 | 2 მარტი, კვირა | 04:44 | 04:56 | 06:01 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:15 |
3 | 3 მარტი, ორშაბათი | 04:44 | 04:55 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:15 |
4 | 4 მარტი, სამშაბათი | 04:43 | 04:55 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:15 |
5 | 5 მარტი, ოთხშაბათი | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:15 |
6 | 6 მარტი, ხუთშაბათი | 04:42 | 04:54 | 05:59 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:15 |
7 | 7 მარტი, პარასკევი | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:15 |
8 | 8 მარტი, შაბათი | 04:41 | 04:53 | 05:58 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:15 |
9 | 9 მარტი, კვირა | 04:41 | 04:52 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:15 |
10 | 10 მარტი, ორშაბათი | 04:40 | 04:52 | 05:57 | 12:09 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
11 | 11 მარტი, სამშაბათი | 04:40 | 04:51 | 05:56 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
12 | 12 მარტი, ოთხშაბათი | 04:39 | 04:51 | 05:56 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
13 | 13 მარტი, ხუთშაბათი | 04:39 | 04:50 | 05:55 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
14 | 14 მარტი, პარასკევი | 04:38 | 04:50 | 05:54 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
15 | 15 მარტი, შაბათი | 04:38 | 04:49 | 05:54 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
16 | 16 მარტი, კვირა | 04:37 | 04:49 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
17 | 17 მარტი, ორშაბათი | 04:36 | 04:48 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
18 | 18 მარტი, სამშაბათი | 04:36 | 04:47 | 05:52 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
19 | 19 მარტი, ოთხშაბათი | 04:35 | 04:47 | 05:51 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
20 | 20 მარტი, ხუთშაბათი | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
21 | 21 მარტი, პარასკევი | 04:34 | 04:46 | 05:50 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
22 | 22 მარტი, შაბათი | 04:33 | 04:45 | 05:50 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
23 | 23 მარტი, კვირა | 04:33 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:20 | 18:08 | 19:15 |
24 | 24 მარტი, ორშაბათი | 04:32 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
25 | 25 მარტი, სამშაბათი | 04:31 | 04:43 | 05:48 | 12:04 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
26 | 26 მარტი, ოთხშაბათი | 04:31 | 04:42 | 05:47 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:15 |
27 | 27 მარტი, ხუთშაბათი | 04:30 | 04:42 | 05:47 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
28 | 28 მარტი, პარასკევი | 04:30 | 04:41 | 05:46 | 12:03 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
29 | 29 მარტი, შაბათი | 04:29 | 04:41 | 05:46 | 12:03 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
ყადირის ღამე: 26 მარტი ოთხშაბათი დღის 27 მარტი ხუთშაბათი დღესთან მაკავშირებელი ღამე.
30 მარტი 2025 კვირა რამაზნის ბაირამის ლოცვის დრო: 06:20
შენიშვნა: ჭამის შეწყვეტის დრო მარხვის დაწყების დრო და დილის ლოცვის საწყისი დროა. მარხვის კალენდრის "დილის ლოცვა", დილის ლოცვის საფრთხილო დროა.
30 მარტი 2025 კვირა რამაზნის ბაირამის ლოცვის დრო: 06:20
შენიშვნა: ჭამის შეწყვეტის დრო მარხვის დაწყების დრო და დილის ლოცვის საწყისი დროა. მარხვის კალენდრის "დილის ლოცვა", დილის ლოცვის საფრთხილო დროა.