BERBANGA REMEZANA ŞERÎF YA Jİ BO 1446 SALA 2025 HİCRÎ Û BÀ RỊA MÎLADÎ | ||||||||
Remezan | Rojen | Berbang | Şeveq | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Adar, Şemî | 04:45 | 04:56 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
2 | 2 Adar, Yekşem | 04:44 | 04:56 | 06:01 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:15 |
3 | 3 Adar, Duşem | 04:44 | 04:55 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:15 |
4 | 4 Adar, Seşem | 04:43 | 04:55 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:15 |
5 | 5 Adar, Çarşem | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:15 |
6 | 6 Adar, Pençsem | 04:42 | 04:54 | 05:59 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:15 |
7 | 7 Adar, În | 04:42 | 04:53 | 05:58 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:15 |
8 | 8 Adar, Şemî | 04:41 | 04:53 | 05:58 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:15 |
9 | 9 Adar, Yekşem | 04:41 | 04:52 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:15 |
10 | 10 Adar, Duşem | 04:40 | 04:52 | 05:57 | 12:09 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
11 | 11 Adar, Seşem | 04:40 | 04:51 | 05:56 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
12 | 12 Adar, Çarşem | 04:39 | 04:51 | 05:56 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
13 | 13 Adar, Pençsem | 04:39 | 04:50 | 05:55 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
14 | 14 Adar, În | 04:38 | 04:50 | 05:54 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
15 | 15 Adar, Şemî | 04:38 | 04:49 | 05:54 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
16 | 16 Adar, Yekşem | 04:37 | 04:49 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
17 | 17 Adar, Duşem | 04:36 | 04:48 | 05:53 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
18 | 18 Adar, Seşem | 04:36 | 04:47 | 05:52 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
19 | 19 Adar, Çarşem | 04:35 | 04:47 | 05:51 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
20 | 20 Adar, Pençsem | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
21 | 21 Adar, În | 04:34 | 04:46 | 05:50 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
22 | 22 Adar, Şemî | 04:33 | 04:45 | 05:50 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
23 | 23 Adar, Yekşem | 04:33 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:20 | 18:08 | 19:15 |
24 | 24 Adar, Duşem | 04:32 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
25 | 25 Adar, Seşem | 04:31 | 04:43 | 05:48 | 12:04 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
26 | 26 Adar, Çarşem | 04:31 | 04:42 | 05:47 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:15 |
27 | 27 Adar, Pençsem | 04:30 | 04:42 | 05:47 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
28 | 28 Adar, În | 04:30 | 04:41 | 05:46 | 12:03 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
29 | 29 Adar, Şemî | 04:29 | 04:41 | 05:46 | 12:03 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
Şêva Kadir: Ew Şeva 26 Adar Çarşem û 27 Adar Pençsem Girêdete Hevve.
30 Adar 2025 Yekşem Dema Nimêja Cejna Remezanê: 06:20
Nîşe: Rojî bi wextê Imsaqê dest pê dike û ew wext, waxtê ewil ê nimêja sibê ye. Wextê "Sibê" yê di Îmsaqiyê de nivîsandî ye, wextê biîhtiyat ê nimêja sibê ye.
30 Adar 2025 Yekşem Dema Nimêja Cejna Remezanê: 06:20
Nîşe: Rojî bi wextê Imsaqê dest pê dike û ew wext, waxtê ewil ê nimêja sibê ye. Wextê "Sibê" yê di Îmsaqiyê de nivîsandî ye, wextê biîhtiyat ê nimêja sibê ye.