BERBANGA REMEZANA ŞERÎF YA Jİ BO 1446 SALA 2025 HİCRÎ Û LAS BREAS AIRPORT MÎLADÎ | ||||||||
Remezan | Rojen | Berbang | Şeveq | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Adar, Şemî | 06:05 | 06:18 | 07:31 | 14:01 | 17:31 | 20:17 | 21:32 |
2 | 2 Adar, Yekşem | 06:06 | 06:19 | 07:31 | 14:01 | 17:31 | 20:16 | 21:31 |
3 | 3 Adar, Duşem | 06:06 | 06:19 | 07:32 | 14:01 | 17:30 | 20:15 | 21:30 |
4 | 4 Adar, Seşem | 06:07 | 06:20 | 07:32 | 14:01 | 17:30 | 20:14 | 21:29 |
5 | 5 Adar, Çarşem | 06:08 | 06:21 | 07:33 | 14:01 | 17:30 | 20:13 | 21:28 |
6 | 6 Adar, Pençsem | 06:08 | 06:21 | 07:33 | 14:00 | 17:29 | 20:12 | 21:27 |
7 | 7 Adar, În | 06:09 | 06:22 | 07:34 | 14:00 | 17:29 | 20:11 | 21:26 |
8 | 8 Adar, Şemî | 06:10 | 06:23 | 07:34 | 14:00 | 17:29 | 20:10 | 21:25 |
9 | 9 Adar, Yekşem | 06:10 | 06:23 | 07:35 | 14:00 | 17:28 | 20:09 | 21:24 |
10 | 10 Adar, Duşem | 06:11 | 06:24 | 07:35 | 13:59 | 17:28 | 20:08 | 21:23 |
11 | 11 Adar, Seşem | 06:12 | 06:24 | 07:36 | 13:59 | 17:27 | 20:07 | 21:22 |
12 | 12 Adar, Çarşem | 06:12 | 06:25 | 07:36 | 13:59 | 17:27 | 20:06 | 21:20 |
13 | 13 Adar, Pençsem | 06:13 | 06:26 | 07:37 | 13:59 | 17:26 | 20:05 | 21:19 |
14 | 14 Adar, În | 06:13 | 06:26 | 07:37 | 13:58 | 17:26 | 20:04 | 21:18 |
15 | 15 Adar, Şemî | 06:14 | 06:27 | 07:38 | 13:58 | 17:25 | 20:03 | 21:17 |
16 | 16 Adar, Yekşem | 06:14 | 06:27 | 07:38 | 13:58 | 17:25 | 20:02 | 21:16 |
17 | 17 Adar, Duşem | 06:15 | 06:28 | 07:39 | 13:57 | 17:24 | 20:01 | 21:15 |
18 | 18 Adar, Seşem | 06:15 | 06:28 | 07:39 | 13:57 | 17:24 | 20:00 | 21:14 |
19 | 19 Adar, Çarşem | 06:16 | 06:29 | 07:40 | 13:57 | 17:23 | 19:59 | 21:13 |
20 | 20 Adar, Pençsem | 06:17 | 06:29 | 07:40 | 13:57 | 17:23 | 19:58 | 21:12 |
21 | 21 Adar, În | 06:17 | 06:30 | 07:41 | 13:56 | 17:22 | 19:57 | 21:11 |
22 | 22 Adar, Şemî | 06:18 | 06:30 | 07:41 | 13:56 | 17:22 | 19:56 | 21:09 |
23 | 23 Adar, Yekşem | 06:18 | 06:31 | 07:42 | 13:56 | 17:21 | 19:55 | 21:08 |
24 | 24 Adar, Duşem | 06:19 | 06:31 | 07:42 | 13:55 | 17:20 | 19:54 | 21:07 |
25 | 25 Adar, Seşem | 06:19 | 06:32 | 07:42 | 13:55 | 17:20 | 19:53 | 21:06 |
26 | 26 Adar, Çarşem | 06:19 | 06:32 | 07:43 | 13:55 | 17:19 | 19:52 | 21:05 |
27 | 27 Adar, Pençsem | 06:20 | 06:33 | 07:43 | 13:54 | 17:19 | 19:51 | 21:04 |
28 | 28 Adar, În | 06:20 | 06:33 | 07:44 | 13:54 | 17:18 | 19:50 | 21:03 |
29 | 29 Adar, Şemî | 06:21 | 06:34 | 07:44 | 13:54 | 17:17 | 19:49 | 21:02 |
Şêva Kadir: Ew Şeva 26 Adar Çarşem û 27 Adar Pençsem Girêdete Hevve.
30 Adar 2025 Yekşem Dema Nimêja Cejna Remezanê: 08:23
Nîşe: Rojî bi wextê Imsaqê dest pê dike û ew wext, waxtê ewil ê nimêja sibê ye. Wextê "Sibê" yê di Îmsaqiyê de nivîsandî ye, wextê biîhtiyat ê nimêja sibê ye.
30 Adar 2025 Yekşem Dema Nimêja Cejna Remezanê: 08:23
Nîşe: Rojî bi wextê Imsaqê dest pê dike û ew wext, waxtê ewil ê nimêja sibê ye. Wextê "Sibê" yê di Îmsaqiyê de nivîsandî ye, wextê biîhtiyat ê nimêja sibê ye.