BERBANGA REMEZANA ŞERÎF YA Jİ BO 1446 SALA 2025 HİCRÎ Û SAN JUAN DE LURIGANCHO MÎLADÎ | ||||||||
Remezan | Rojen | Berbang | Şeveq | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Adar, Şemî | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:38 | 18:35 | 19:44 |
2 | 2 Adar, Yekşem | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:38 | 18:35 | 19:43 |
3 | 3 Adar, Duşem | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:34 | 19:43 |
4 | 4 Adar, Seşem | 04:49 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:34 | 19:42 |
5 | 5 Adar, Çarşem | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:26 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
6 | 6 Adar, Pençsem | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:26 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
7 | 7 Adar, În | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
8 | 8 Adar, Şemî | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
9 | 9 Adar, Yekşem | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
10 | 10 Adar, Duşem | 04:50 | 05:01 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:38 |
11 | 11 Adar, Seşem | 04:50 | 05:01 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:37 |
12 | 12 Adar, Çarşem | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:37 |
13 | 13 Adar, Pençsem | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:28 | 19:36 |
14 | 14 Adar, În | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:28 | 19:36 |
15 | 15 Adar, Şemî | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:35 |
16 | 16 Adar, Yekşem | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:34 |
17 | 17 Adar, Duşem | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:34 |
18 | 18 Adar, Seşem | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:33 |
19 | 19 Adar, Çarşem | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:32 |
20 | 20 Adar, Pençsem | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:24 | 19:32 |
21 | 21 Adar, În | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:31 |
22 | 22 Adar, Şemî | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:30 |
23 | 23 Adar, Yekşem | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:21 | 15:40 | 18:22 | 19:30 |
24 | 24 Adar, Duşem | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:21 | 15:40 | 18:22 | 19:29 |
25 | 25 Adar, Seşem | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:21 | 15:40 | 18:21 | 19:28 |
26 | 26 Adar, Çarşem | 04:51 | 05:02 | 06:08 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
27 | 27 Adar, Pençsem | 04:51 | 05:02 | 06:08 | 12:20 | 15:39 | 18:20 | 19:27 |
28 | 28 Adar, În | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:27 |
29 | 29 Adar, Şemî | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:39 | 18:18 | 19:26 |
Şêva Kadir: Ew Şeva 26 Adar Çarşem û 27 Adar Pençsem Girêdete Hevve.
30 Adar 2025 Yekşem Dema Nimêja Cejna Remezanê: 06:43
Nîşe: Rojî bi wextê Imsaqê dest pê dike û ew wext, waxtê ewil ê nimêja sibê ye. Wextê "Sibê" yê di Îmsaqiyê de nivîsandî ye, wextê biîhtiyat ê nimêja sibê ye.
30 Adar 2025 Yekşem Dema Nimêja Cejna Remezanê: 06:43
Nîşe: Rojî bi wextê Imsaqê dest pê dike û ew wext, waxtê ewil ê nimêja sibê ye. Wextê "Sibê" yê di Îmsaqiyê de nivîsandî ye, wextê biîhtiyat ê nimêja sibê ye.