Хижри 1446, милади 2025ж. EL TACAY қ-сы үшін дайындалған ОРАЗА КЕСТЕСІ | ||||||||
Рамазан | Күндер | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Наурыз, Сенбі | 05:17 | 05:36 | 07:19 | 14:15 | 17:55 | 20:48 | 22:34 |
2 | 2 Наурыз, Жексенбі | 05:19 | 05:38 | 07:20 | 14:15 | 17:54 | 20:47 | 22:32 |
3 | 3 Наурыз, Дүйсенбі | 05:21 | 05:40 | 07:22 | 14:15 | 17:53 | 20:45 | 22:30 |
4 | 4 Наурыз, Сейсенбі | 05:23 | 05:42 | 07:23 | 14:14 | 17:52 | 20:43 | 22:27 |
5 | 5 Наурыз, Сәрсенбі | 05:25 | 05:44 | 07:25 | 14:14 | 17:51 | 20:41 | 22:25 |
6 | 6 Наурыз, Бейсенбі | 05:27 | 05:46 | 07:26 | 14:14 | 17:49 | 20:39 | 22:23 |
7 | 7 Наурыз, Жұма | 05:29 | 05:48 | 07:28 | 14:14 | 17:48 | 20:37 | 22:20 |
8 | 8 Наурыз, Сенбі | 05:31 | 05:50 | 07:29 | 14:13 | 17:47 | 20:35 | 22:18 |
9 | 9 Наурыз, Жексенбі | 05:33 | 05:52 | 07:31 | 14:13 | 17:46 | 20:33 | 22:16 |
10 | 10 Наурыз, Дүйсенбі | 05:35 | 05:53 | 07:32 | 14:13 | 17:44 | 20:31 | 22:13 |
11 | 11 Наурыз, Сейсенбі | 05:37 | 05:55 | 07:34 | 14:13 | 17:43 | 20:29 | 22:11 |
12 | 12 Наурыз, Сәрсенбі | 05:39 | 05:57 | 07:35 | 14:12 | 17:42 | 20:27 | 22:09 |
13 | 13 Наурыз, Бейсенбі | 05:41 | 05:59 | 07:37 | 14:12 | 17:40 | 20:25 | 22:07 |
14 | 14 Наурыз, Жұма | 05:42 | 06:01 | 07:38 | 14:12 | 17:39 | 20:23 | 22:04 |
15 | 15 Наурыз, Сенбі | 05:44 | 06:02 | 07:40 | 14:11 | 17:38 | 20:21 | 22:02 |
16 | 16 Наурыз, Жексенбі | 05:46 | 06:04 | 07:41 | 14:11 | 17:36 | 20:19 | 22:00 |
17 | 17 Наурыз, Дүйсенбі | 05:48 | 06:06 | 07:42 | 14:11 | 17:35 | 20:17 | 21:58 |
18 | 18 Наурыз, Сейсенбі | 05:49 | 06:07 | 07:44 | 14:11 | 17:33 | 20:15 | 21:55 |
19 | 19 Наурыз, Сәрсенбі | 05:51 | 06:09 | 07:45 | 14:10 | 17:32 | 20:13 | 21:53 |
20 | 20 Наурыз, Бейсенбі | 05:53 | 06:11 | 07:47 | 14:10 | 17:31 | 20:11 | 21:51 |
21 | 21 Наурыз, Жұма | 05:54 | 06:12 | 07:48 | 14:10 | 17:29 | 20:09 | 21:49 |
22 | 22 Наурыз, Сенбі | 05:56 | 06:14 | 07:50 | 14:09 | 17:28 | 20:07 | 21:47 |
23 | 23 Наурыз, Жексенбі | 05:58 | 06:16 | 07:51 | 14:09 | 17:26 | 20:05 | 21:45 |
24 | 24 Наурыз, Дүйсенбі | 05:59 | 06:17 | 07:52 | 14:09 | 17:25 | 20:03 | 21:42 |
25 | 25 Наурыз, Сейсенбі | 06:01 | 06:19 | 07:54 | 14:09 | 17:23 | 20:01 | 21:40 |
26 | 26 Наурыз, Сәрсенбі | 06:02 | 06:20 | 07:55 | 14:08 | 17:22 | 19:59 | 21:38 |
27 | 27 Наурыз, Бейсенбі | 06:04 | 06:22 | 07:57 | 14:08 | 17:21 | 19:57 | 21:36 |
28 | 28 Наурыз, Жұма | 06:05 | 06:23 | 07:58 | 14:08 | 17:19 | 19:55 | 21:34 |
29 | 29 Наурыз, Сенбі | 06:07 | 06:25 | 07:59 | 14:07 | 17:18 | 19:53 | 21:32 |
Қадір түні – 26 Наурыз Сәрсенбі 27 Наурыз Бейсенбі күндері арасындағы түн.
30 Наурыз 2025 Жексенбі Ораза Айт намазы уақыты: 08:54
Ескерту Имсак - ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады. Кестедегі «Таң» уақыты болса – Бамдат намазының ықтиятты уақытын білдіреді.
30 Наурыз 2025 Жексенбі Ораза Айт намазы уақыты: 08:54
Ескерту Имсак - ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады. Кестедегі «Таң» уақыты болса – Бамдат намазының ықтиятты уақытын білдіреді.