ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU DALLINGTON RAMADHAN 1446 HİJİR / 2025 GREGORY | ||||||||
Ramadhan | Ennaku | Mambya | Subuhi | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mugulansigo, Wamunyi | 05:09 | 05:26 | 07:01 | 13:52 | 17:32 | 20:22 | 22:00 |
2 | 2 Mugulansigo, Wangu | 05:11 | 05:28 | 07:02 | 13:52 | 17:31 | 20:21 | 21:58 |
3 | 3 Mugulansigo, Kazooba | 05:13 | 05:30 | 07:04 | 13:51 | 17:30 | 20:19 | 21:56 |
4 | 4 Mugulansigo, Walumbe | 05:14 | 05:31 | 07:05 | 13:51 | 17:29 | 20:17 | 21:54 |
5 | 5 Mugulansigo, Mukasa | 05:16 | 05:33 | 07:06 | 13:51 | 17:28 | 20:16 | 21:52 |
6 | 6 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:18 | 05:35 | 07:08 | 13:51 | 17:27 | 20:14 | 21:50 |
7 | 7 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:19 | 05:36 | 07:09 | 13:51 | 17:26 | 20:12 | 21:48 |
8 | 8 Mugulansigo, Wamunyi | 05:21 | 05:38 | 07:10 | 13:50 | 17:25 | 20:10 | 21:46 |
9 | 9 Mugulansigo, Wangu | 05:23 | 05:39 | 07:11 | 13:50 | 17:24 | 20:09 | 21:44 |
10 | 10 Mugulansigo, Kazooba | 05:24 | 05:41 | 07:13 | 13:50 | 17:23 | 20:07 | 21:42 |
11 | 11 Mugulansigo, Walumbe | 05:26 | 05:42 | 07:14 | 13:50 | 17:22 | 20:05 | 21:40 |
12 | 12 Mugulansigo, Mukasa | 05:27 | 05:44 | 07:15 | 13:49 | 17:21 | 20:03 | 21:38 |
13 | 13 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:29 | 05:45 | 07:16 | 13:49 | 17:19 | 20:02 | 21:36 |
14 | 14 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:30 | 05:47 | 07:17 | 13:49 | 17:18 | 20:00 | 21:34 |
15 | 15 Mugulansigo, Wamunyi | 05:32 | 05:48 | 07:19 | 13:48 | 17:17 | 19:58 | 21:32 |
16 | 16 Mugulansigo, Wangu | 05:33 | 05:50 | 07:20 | 13:48 | 17:16 | 19:56 | 21:30 |
17 | 17 Mugulansigo, Kazooba | 05:35 | 05:51 | 07:21 | 13:48 | 17:15 | 19:54 | 21:28 |
18 | 18 Mugulansigo, Walumbe | 05:36 | 05:53 | 07:22 | 13:48 | 17:13 | 19:53 | 21:26 |
19 | 19 Mugulansigo, Mukasa | 05:37 | 05:54 | 07:24 | 13:47 | 17:12 | 19:51 | 21:24 |
20 | 20 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:39 | 05:55 | 07:25 | 13:47 | 17:11 | 19:49 | 21:22 |
21 | 21 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:40 | 05:57 | 07:26 | 13:47 | 17:10 | 19:47 | 21:20 |
22 | 22 Mugulansigo, Wamunyi | 05:42 | 05:58 | 07:27 | 13:46 | 17:09 | 19:46 | 21:18 |
23 | 23 Mugulansigo, Wangu | 05:43 | 05:59 | 07:28 | 13:46 | 17:07 | 19:44 | 21:16 |
24 | 24 Mugulansigo, Kazooba | 05:44 | 06:01 | 07:30 | 13:46 | 17:06 | 19:42 | 21:14 |
25 | 25 Mugulansigo, Walumbe | 05:46 | 06:02 | 07:31 | 13:46 | 17:05 | 19:40 | 21:13 |
26 | 26 Mugulansigo, Mukasa | 05:47 | 06:03 | 07:32 | 13:45 | 17:03 | 19:38 | 21:11 |
27 | 27 Mugulansigo, Kiwanuka | 05:48 | 06:05 | 07:33 | 13:45 | 17:02 | 19:37 | 21:09 |
28 | 28 Mugulansigo, Nnagawonye | 05:50 | 06:06 | 07:34 | 13:45 | 17:01 | 19:35 | 21:07 |
29 | 29 Mugulansigo, Wamunyi | 05:51 | 06:07 | 07:36 | 13:44 | 17:00 | 19:33 | 21:05 |
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 26 Mugulansigo Mukasa Mande ne 27 Mugulansigo Kiwanuka olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 08:26 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 08:26 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.