ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU PROVINS / ÎLE-DE-FRANCE RAMADHAN 1447 HİJİR / 2026 GREGORY
Ramadhan Ennaku Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 19 Mukutulansanja, Kiwanuka 05:45 06:03 07:40 13:12 15:56 18:23 20:05
2 20 Mukutulansanja, Nnagawonye 05:43 06:01 07:38 13:12 15:57 18:25 20:07
3 21 Mukutulansanja, Wamunyi 05:41 06:00 07:36 13:12 15:58 18:26 20:08
4 22 Mukutulansanja, Wangu 05:40 05:58 07:34 13:12 16:00 18:28 20:10
5 23 Mukutulansanja, Kazooba 05:38 05:56 07:33 13:12 16:01 18:29 20:11
6 24 Mukutulansanja, Walumbe 05:36 05:54 07:31 13:12 16:02 18:31 20:13
7 25 Mukutulansanja, Mukasa 05:34 05:53 07:29 13:12 16:03 18:33 20:14
8 26 Mukutulansanja, Kiwanuka 05:32 05:51 07:27 13:11 16:04 18:34 20:16
9 27 Mukutulansanja, Nnagawonye 05:31 05:49 07:25 13:11 16:05 18:36 20:17
10 28 Mukutulansanja, Wamunyi 05:29 05:47 07:23 13:11 16:07 18:37 20:19
11 1 Mugulansigo, Wangu 05:27 05:45 07:21 13:11 16:08 18:39 20:20
12 2 Mugulansigo, Kazooba 05:25 05:43 07:19 13:11 16:09 18:41 20:22
13 3 Mugulansigo, Walumbe 05:23 05:41 07:17 13:10 16:10 18:42 20:23
14 4 Mugulansigo, Mukasa 05:21 05:39 07:15 13:10 16:11 18:44 20:25
15 5 Mugulansigo, Kiwanuka 05:19 05:37 07:13 13:10 16:12 18:45 20:27
16 6 Mugulansigo, Nnagawonye 05:17 05:35 07:11 13:10 16:13 18:47 20:28
17 7 Mugulansigo, Wamunyi 05:15 05:33 07:09 13:09 16:14 18:48 20:30
18 8 Mugulansigo, Wangu 05:12 05:31 07:07 13:09 16:15 18:50 20:31
19 9 Mugulansigo, Kazooba 05:10 05:29 07:05 13:09 16:16 18:51 20:33
20 10 Mugulansigo, Walumbe 05:08 05:27 07:03 13:09 16:17 18:53 20:35
21 11 Mugulansigo, Mukasa 05:06 05:24 07:01 13:08 16:18 18:54 20:36
22 12 Mugulansigo, Kiwanuka 05:04 05:22 06:59 13:08 16:19 18:56 20:38
23 13 Mugulansigo, Nnagawonye 05:02 05:20 06:57 13:08 16:20 18:58 20:39
24 14 Mugulansigo, Wamunyi 04:59 05:18 06:55 13:08 16:21 18:59 20:41
25 15 Mugulansigo, Wangu 04:57 05:16 06:53 13:07 16:22 19:01 20:43
26 16 Mugulansigo, Kazooba 04:55 05:14 06:51 13:07 16:23 19:02 20:44
27 17 Mugulansigo, Walumbe 04:53 05:11 06:49 13:07 16:24 19:04 20:46
28 18 Mugulansigo, Mukasa 04:50 05:09 06:46 13:07 16:25 19:05 20:48
29 19 Mugulansigo, Kiwanuka 04:48 05:07 06:44 13:06 16:26 19:07 20:49
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 16 Mugulansigo Kazooba Mande ne 17 Mugulansigo Walumbe olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye sawa: 07:36 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.