ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU KRASNYI LYMAN / DONETSK RAMADHAN 1447 HİJİR / 2026 GREGORY
Ramadhan Ennaku Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 19 Mukutulansanja, Kiwanuka 04:27 04:45 06:23 11:54 14:37 17:04 18:47
2 20 Mukutulansanja, Nnagawonye 04:25 04:43 06:21 11:54 14:38 17:06 18:49
3 21 Mukutulansanja, Wamunyi 04:23 04:42 06:19 11:54 14:40 17:07 18:50
4 22 Mukutulansanja, Wangu 04:21 04:40 06:17 11:54 14:41 17:09 18:52
5 23 Mukutulansanja, Kazooba 04:20 04:38 06:15 11:54 14:42 17:11 18:53
6 24 Mukutulansanja, Walumbe 04:18 04:36 06:13 11:54 14:43 17:12 18:55
7 25 Mukutulansanja, Mukasa 04:16 04:34 06:11 11:54 14:44 17:14 18:56
8 26 Mukutulansanja, Kiwanuka 04:14 04:33 06:09 11:54 14:46 17:16 18:58
9 27 Mukutulansanja, Nnagawonye 04:12 04:31 06:08 11:53 14:47 17:17 19:00
10 28 Mukutulansanja, Wamunyi 04:10 04:29 06:06 11:53 14:48 17:19 19:01
11 1 Mugulansigo, Wangu 04:08 04:27 06:04 11:53 14:49 17:20 19:03
12 2 Mugulansigo, Kazooba 04:06 04:25 06:02 11:53 14:50 17:22 19:04
13 3 Mugulansigo, Walumbe 04:04 04:23 06:00 11:53 14:51 17:24 19:06
14 4 Mugulansigo, Mukasa 04:02 04:21 05:58 11:52 14:52 17:25 19:07
15 5 Mugulansigo, Kiwanuka 04:00 04:19 05:56 11:52 14:53 17:27 19:09
16 6 Mugulansigo, Nnagawonye 03:58 04:17 05:53 11:52 14:54 17:28 19:11
17 7 Mugulansigo, Wamunyi 03:56 04:15 05:51 11:52 14:55 17:30 19:12
18 8 Mugulansigo, Wangu 03:54 04:12 05:49 11:51 14:57 17:32 19:14
19 9 Mugulansigo, Kazooba 03:52 04:10 05:47 11:51 14:58 17:33 19:16
20 10 Mugulansigo, Walumbe 03:49 04:08 05:45 11:51 14:59 17:35 19:17
21 11 Mugulansigo, Mukasa 03:47 04:06 05:43 11:51 15:00 17:36 19:19
22 12 Mugulansigo, Kiwanuka 03:45 04:04 05:41 11:50 15:01 17:38 19:20
23 13 Mugulansigo, Nnagawonye 03:43 04:02 05:39 11:50 15:02 17:39 19:22
24 14 Mugulansigo, Wamunyi 03:41 03:59 05:37 11:50 15:03 17:41 19:24
25 15 Mugulansigo, Wangu 03:38 03:57 05:35 11:50 15:04 17:42 19:26
26 16 Mugulansigo, Kazooba 03:36 03:55 05:33 11:49 15:04 17:44 19:27
27 17 Mugulansigo, Walumbe 03:34 03:53 05:31 11:49 15:05 17:46 19:29
28 18 Mugulansigo, Mukasa 03:31 03:50 05:29 11:49 15:06 17:47 19:31
29 19 Mugulansigo, Kiwanuka 03:29 03:48 05:26 11:48 15:07 17:49 19:32
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 16 Mugulansigo Kazooba Mande ne 17 Mugulansigo Walumbe olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye sawa: 06:19 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.